[1] Ospina NS, Papaleontiou M. Thyroid nodule evaluation and management in older adults: a review of practical considerations for clinical endocrinologists[J]. Endocr Pract, 2021, 27(3):261-268. DOI:10.1016/j.eprac.2021.02.003. 
[2]	岳彩云,田龙. BRAF V600E基因突变检测联合US-FNAB对甲状腺结节的定性诊断效能[J]. 国际医药卫生导报,2023,29(9):1244-1248. DOI:10.3760/cma.j.issn.1007-1245.2023.09.014. 
[3]	魏伟,李广涵,董竞方,等. 常规超声、超声造影、弹性成像和CT对甲状腺癌淋巴结转移诊断价值的荟萃分析[J]. 中华超声影像学杂志,2024,33(6):525-537. DOI:10.3760/cma.j.cn131148-20240317-00160. 
[4]	邵春晖,姜珏,周琦,等. 3种方法单独及联合诊断甲状腺微小结节的价值比较[J]. 实用临床医药杂志,2024,28(4):19-24. DOI:10.7619/jcmp.20232536. 
[5]	张岱,杨凡,王莹,等. 不同大小甲状腺髓样癌与甲状腺乳头状癌的超声特征比较[J]. 中华肿瘤杂志,2024,46(2):133-139. DOI:10.3760/cma.j.cn112152-20231026-00264. 
[6]	Wang Y, Nie F, Liu T, et al. Revised value of contrast-enhanced ultrasound for solid hypoechoic thyroid nodules graded with the thyroid imaging reporting and data system[J]. Ultrasound Med Biol, 2018, 44(5): 930-940. DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2017.12.018. 
[7]	蒋小燕,朱家宝,陶林波,等. 彩色多普勒超声联合血清P53、VEGF、Galectin-3对甲状腺结节的诊断价值[J]. 中国超声医学杂志,2019,35(10):873-876. DOI:10.3969/j.issn.1002-0101.2019.10.003. 
[8]	邵春晖,赵君智,罗永科,等. 实时剪切波弹性成像联合超声造影参数在鉴别甲状腺实性结节良恶性的诊断价值研究[J]. 安徽医药,2024,28(4):685-690,后插2. DOI:10.3969/j.issn.1009-6469.2024.04.010. 
[9]	张斯棋,卢漫. 超微血流成像技术临床应用及展望[J]. 实用医院临床杂志,2022,19(1):204-207. DOI: 10.3969/j.issn.1672-6170.2022.01.056. 
[10]	Sorrenti S, Dolcetti V, Fresilli D, et al. The role of CEUS in the evaluation of thyroid cancer: from diagnosis to local staging[J]. J Clin Med, 2021, 10(19):4559. DOI:10.3390/jcm10194559. 
[11]	Adler DD, Carson PL, Rubin JM, et al. Doppler ultrasound color flow imaging in the study of breast cancer: preliminary findings[J]. Ultrasound Med Biol, 1990, 16(6):553-559. DOI:10.1016/0301-5629(90)90020-d. 
[12]	魏玮,王海燕. 超微血管显像、彩色多普勒血流显像在甲状腺癌与甲状腺良性肿块鉴别诊断中的应用对比[J]. 癌症进展,2021,19(19):1978-1981. DOI:10.11877/j.issn.1672-1535.2021.19.19.10. 
[13]	伍朝春,黄政德,庞羽,等. 广西地区67990例体检人群甲状腺结节检出情况及危险因素分析[J]. 广东医学,2022,43(8):930-933. DOI:10.13820/j.cnki.gdyx.20221624. 
[14]	邵春晖,李培英,赵君智,等. 多模态超声诊断C-TIRADS4类细针穿刺细胞学检查TBSRTC Ⅲ类甲状腺结节的价值[J]. 中华全科医学,2025,23(3):464-467,484. DOI:10.16766/j.cnki.issn.1674-4152.003928. 
[15]	武林松,王冬,彭艳艳,等. SWE联合SMI在甲状腺良恶性结节鉴别诊断中的应用[J]. 中国医科大学学报,2024,53(6):541-546. DOI:10.12007/j.issn.0258-4646.2024.06.010. 
[16]	Fu Z, Zhang J, Lu Y, et al. Clinical applications of superb microvascular imaging in the superficial tissues and organs: a systematic review[J]. Acad Radiol, 2021, 28(5):694-703. DOI:10.1016/j.acra.2020.03.032. 
[17]	刘淑,刘晏均,马卓群,等. 不同TI-RADS指南预测甲状腺囊实性结节恶性风险分层价值的对比研究[J]. 临床超声医学杂志,2023,25(3):161-165. DOI:10.3969/j.issn.1008-6978.2023.03.001. 
[18]	濮恬宁,郑超,张依然,等. 超微血管成像联合超声造影对甲状腺微小癌的诊断价值[J]. 中国医药,2024,19(5):709-712. DOI: 10.3760/j.issn.1673-4777.2024.05.014.. 
[19]	Zhou J, Yin L, Wei X, et al. 2020 Chinese guidelines for ultrasound malignancy risk stratification of thyroid nodules: the C-TIRADS[J]. Endocrine, 2020, 70(2):256-279. DOI:10.1007/s12020-020-02441-y. 
[20]	孟盈,姚晓华,王静,等. ACR TI-RADS联合超声造影诊断甲状腺结节良恶性的价值[J]. 中国超声医学杂志,2020,36(11):980-983. DOI:10.3969/j.issn.1002-0101.2020.11.005. 
[21]	邵春晖,罗永科,姜珏,等. 超声造影特征及定量参数诊断C-TIRADS 4类细针穿刺细胞学检查不明确甲状腺结节的价值[J]. 实用临床医药杂志,2023,27(16):1-6. DOI:10.7619/jcmp.20230897. 
[22]	杨艳,胡金花,夏群,等. 超微血管成像技术与彩色多普勒血流成像分别联合甲状腺影像报告与数据系统在甲状腺结节鉴别诊断中的应用[J]. 中国医药导报,2023,20(7):165-168. DOI:10.20047/j.issn1673-7210.2023.07.37. 
[23]	肖春莹,周剑宇,杨朝晖,等. 超声微血流成像技术与常规彩色多普勒超声评价甲状腺微小癌供应血管及其对甲状腺微小癌预测价值的比较研究[J]. 中国超声医学杂志,2018,34(12):1073-1076. DOI:10.3969/j.issn.1002-0101.2018.12.007. 
[24]	刘昕,苏泳安,李晓青. 微血流模式背景下超声造影对甲状腺癌的血流评估[J]. 实用肿瘤杂志,2024,39(1):75-79. DOI:10.13267/j.cnki.syzlzz.2024.013. 
[25]	孔晶,杨薇,金金,等. 超微血管显像 、 能量多普勒及彩色多普勒血流显像对甲状腺结节的诊断价值比较[J]. 中华超声影像学杂志,2018,27(7):595-598. DOI:10.3760/j.issn.1004-4477.2018.07.010. 
[26]	郭继云,马锐,吴映云,等. C-TIRADS分类结合SWE、SMI对甲状腺恶性结节诊断的价值[J]. 中华内分泌外科杂志,2024,18(3):388-392. DOI:10.3760/cma.j.cn115807-20231123-00161. 
[27]	郑晶晶,齐铮琴,郭帅,等. 超声微血流成像技术对C-TIRADS 4类甲状腺实性结节的诊断价值[J]. 川北医学院学报,2024,39(6):826-829,849. DOI:10.3969/j.issn.1005-3697.2024.06.026. 
 [28] 张娜,闫凤芝,李娅,等. 多模态超声在甲状腺弥漫性病变背景中C-TIRADS 4a类结节诊断价值优势[J]. 中国超声医学杂志,2023,39(5):490-494. DOI: 10.3969/j.issn.1002-0101.2023.05.004.
  |