[1]Cai QY, Li ZH, Deng BN, et al. A nomogram for predicting the risk of preeclampsia in women with intrahepatic cholestasis of pregnancy based on prenatal monitoring time: a multicenter retrospective cohort study[J]. J Hypertens, 2024, 42(1):143-152.DOI: 10.1097/HJH.0000000000003577.
[2]范小燕,周艳萍.胎儿生长受限的高危因素及妊娠结局分析[J].中国当代医药, 2020, 27(36): 116-118. DOI:10.3969/j.issn.1674-4721.2020.36.034.
[3]李娟,沈晓亚,郑丽.血清MMP-9,AFABP和PLGF水平联合检测对妊娠期肝内胆汁淤积症临床评估价值[J].肝脏, 2023, 28(8): 977-982. DOI:10.3969/j.issn.1008-1704.2023.08.026.
[4]Sarker M, Zamudio AR, DeBolt C, et al. Beyond stillbirth: association of intrahepatic cholestasis of pregnancy severity and adverse outcomes[J]. Am J Obstet Gynecol, 2022, 227(3): 517.e1-517.e7. DOI: 10.1016/j.ajog.2022.06.013.
[5]Leon-Martinez D, Lundsberg LS, Culhane J, et al. Fetal growth restriction and small for gestational age as predictors of neonatal morbidity: which growth nomogram to use[J]. Am J Obstet Gynecol, 2023, 229(6): 678.e1-678.e16 .DOI: 10.1016/j.ajog.2023.06.035.
[6]中华医学会妇产科学分会产科学组.妊娠期肝内胆汁淤积症诊疗指南(2015)[J].中华妇产科杂志, 2015, 38(7):481-485.DOI:10.3969/j.issn.1001-5256.2015.10.003.
[7]American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins—Obstetrics and the Society forMaternal-FetalMedicin. ACOG practice bulletin no. 204: fetal growth restriction[J]. Obstet Gynecol, 2019, 133(2): e97-e109. DOI: 10.1097/AOG.0000000000003070.
[8]Obiegbusi CN, Dong XJ, Obiegbusi SC, et al. Predictors of adverse fetal outcomes in intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP): a narrative review[J]. Reprod Sci, 2024,31(2):341-351.DOI: 10.1007/s43032-023-01329-2.
[9]范晶晶,王小红.妊娠期肝内胆汁淤积症与胎儿生长受限及不良妊娠结局的关系[J].肝脏, 2022, 27(2): 238-241. DOI:10.3969/j.issn.1008-1704.2022.02.027.
[10]姜方清,苏春芳,秦丽,等.血清PAPP-A、PLGF及INH-A变化与妊娠肝内胆汁淤积症严重程度及胎儿生长受限的影响研究[J].国际检验医学杂志, 2022, 43(6): 745-748. DOI:10.3969/j.issn.1673-4130.2022.06.023.
[11]赵媛媛,王妙英,王婷婷,等.子宫动脉血流频谱联合e-Flow胎盘血流在妊娠期高血压103例中的应用价值[J].安徽医药, 2024, 28(12): 2479-2482. DOI:10.3969/j.issn.1009-6469.2024.12.029.
[12]魏彦萍,李树深,吴变霞,等.超声微血管成像定量评估妊娠期高血压疾病患者胎盘血流灌注的价值及与胎儿不良妊娠结局的关系[J].中国妇幼保健, 2023, 38(15): 2921-2924. DOI:10.19829/j.zgfybj.issn.1001-4411.2023.15.054.
[13]李飞,丁爱玲,万慧敏,等.妊娠期合并症对胎盘屏障功能的影响[J].重庆医学, 2023, 52(6): 820-823. DOI:10.3969/j.issn.1671-8348.2023.06.004.
[14]张勤,袁晓瑞.妊娠晚期胎儿生长受限的多因素Logistic分析[J].黑龙江医药科学, 2023, 46(1): 21-22. DOI:10.3969/j.issn.1008-0104.2023.01.008.
[15]Zhang Y, Li T, Yue CY, et al. Associations of serum D-dimer and glycosylated hemoglobin levels with third-trimester fetal growth restriction in gestational diabetes mellitus[J]. World Journal of Diabetes, 2024, 15(5): 914-922. DOI: 10.4239/wjd.v15.i5.914.
[16]Song F, Chen Y, Chen L, et al. Association of elevated maternal serum total bile acids with low birth weight and intrauterine fetal growth restriction[J]. JAMA Netw Open, 2021, 4(7): e2117409. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.17409.
[17]江志发,叶湘云,曹丹丹,等.胎儿生长受限并羊水过少与妊娠结局及胎盘病理的关联性研究[J].中国妇幼卫生杂志, 2021, 12(3): 34-40. DOI:10.19757/j.cnki.issn1674-7763.2021.03.008.
[18]叶丽援.叶酸及维生素对妊娠期高血压患者内皮损伤及胎盘血流灌注的影响[J].心血管病防治知识, 2023, 13(10): 36-39. DOI:10.3969/j.issn.1672-3015(x).2023.10.012.
[19]高颖,杨俊娟,柳蕊.孕妇及脐带静脉血中VitB12,叶酸和HCY含量与胎儿生长受限的相关性研究[J].海南医学, 2023, 34(17): 2540-2543. DOI:10.3969/j.issn.1003-6350.2023.17.023.
[20]熊俊,胡伟,李惠兰,等.胎儿生长受限发生因素分析及其列线图预测模型的建立[J].中国优生与遗传杂志, 2022, 30(12): 2203-2209.
[21]李博,迟洁,高蒙.利用临床特征与生化指标建立细菌性脑膜炎转归不良的风险预测模型[J].国际医药卫生导报, 2025, 31(4): 663-668. DOI:10.3760/cma.j.cn441417-20240913-04027.
|