[1] 朱凯轩,王宇翔,王献娜,等. 学龄前孤独症谱系障碍儿童的睡眠障碍及其与社交行为的相关性[J]. 中国康复理论与实践,2023,29(5):608-614. DOI:10.3969/j.issn.1006-9771.2023.05.018. 
[2]	杨振娇,柳春华,衣明纪. 孤独症谱系障碍患儿的执行功能特征和影响因素[J]. 国际医药卫生导报,2022,28(24):3505-3509. DOI:10.3760/cma.j.issn.1007-1245.2022.24.021. 
[3]	Maenner MJ, Shaw KA, Bakian AV, et al. Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years - autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 2018[J]. MMWR Surveill Summ, 2021, 70(11):1-16. DOI: 10.15585/mmwr.ss7011a1. 
[4]	Zhou H, Xu X, Yan W, et al. Prevalence of autism spectrum disorder in China: a nationwide multi-center population-based study among children aged 6 to 12 years[J]. Neurosci Bull, 2020, 36(9):961-971. DOI: 10.1007/s12264-020-00530-6. 
[5]	Ashley K, Steinfeld MB, Young GS, et al. Onset, trajectory, and pattern of feeding difficulties in toddlers later diagnosed with autism[J]. J Dev Behav Pediatr, 2020, 41(3):165-171. DOI: 10.1097/DBP.0000000000000757. 
[6]	孙娅男,周子晴,郝雯琪,等. 深圳学龄前孤独症谱系障碍儿童微量元素水平及其饮食行为的相关性[J]. 分子诊断与治疗杂志,2023,15(7):1216-1220. DOI:10.3969/j.issn.1674-6929.2023.07.030. 
[7]	王冰,李洪华. γ-氨基丁酸信号通路在孤独症谱系障碍中的作用研究进展[J]. 中国当代儿科杂志,2018,20(11):974-978,封3. DOI:10.7499/j.issn.1008-8830.2018.11.019. 
[8]	Hussman JP. Suppressed GABAergic inhibition as a common factor in suspected etiologies of autism[J]. J Autism Dev Disord, 2001, 31(2):247-248. DOI: 10.1023/a:1010715619091. 
[9]	邓亚楠,李延芳,张应花. 神经调节蛋白1在孤独症谱系障碍发病中的作用[J]. 中国临床解剖学杂志,2024,42(3):353-355. DOI:10.13418/j.issn.1001-165x.2024.3.20. 
[10]	湖南省中医药和中西医结合学会儿科专业委员会,张涤. 儿童孤独症谱系障碍中西医结合干预专家共识[J]. 湖南中医药大学学报,2024,44(2):169-175. DOI:10.3969/j.issn.1674-070X.2024.02.001. 
[11]	卢建平,杨志伟,舒明耀,等. 儿童孤独症量表评定的信度、效度分析[J]. 中国现代医学杂志,2004,14(13):119-121,123. DOI:10.3969/j.issn.1005-8982.2004.13.037. 
[12]	杨玉凤,王慧珊,洪琦,等.儿童发育行为心理评定量表[M].北京:人民卫生出版社,2016:203-206. 
[13]	段冠婷,肖雪,侯会生,等. 孤独症谱系障碍儿童体育锻炼与心理健康的关系:社交反应的中介作用[J]. 中国康复理论与实践,2025,31(2):150-157. DOI:10.3969/j.issn.1006-9771.2025.02.004. 
[14]	杨平,方润秋,翁旭初. 孤独症谱系障碍儿童非典型面部表情特征及其在早期筛查中的应用[J]. 心理科学进展,2025,33(4):588-597. DOI:10.3724/SP.J.1042.2025.0588. 
[15]	陈颖,姚春雨,李娟,等. 低频重复经颅磁刺激对学龄前孤独症谱系障碍儿童执行功能及核心症状的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志,2022,44(6):514-518. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1424.2022.06.007. 
[16]	伍智镠,熊俊,王琳彦,等. 中国汉族人群γ-氨基丁酸A类受体基因簇与孤独症的关联研究[J]. 中国心理卫生杂志,2018,32(1):83-88. DOI:10.3969/j.issn.1000-6729.2018.01.015. 
[17]	Mendez MA, Horder J, Myers J, et al. The brain GABA-benzodiazepine receptor alpha-5 subtype in autism spectrum disorder: a pilot [(11)C]Ro15-4513 positron emission tomography study[J]. Neuropharmacology, 2013, 68:195-201. DOI: 10.1016/j.neuropharm.2012.04.008. 
[18]	Khalifa D, Shahin O, Salem D, et al. Serum glutamate was elevated in children aged 3-10 years with autism spectrum disorders when they were compared with controls[J]. Acta Paediatr, 2019, 108(2):295-299. DOI: 10.1111/apa.14477. 
[19]	孙雪梅,张晓华. 谷氨酸能系统在儿童孤独症谱系障碍发病机制中的研究进展[J]. 现代医药卫生,2023,39(17):3001-3005,3021. DOI:10.3969/j.issn.1009-5519.2023.17.025. 
[20]	李文蕾.孤独症谱系障碍儿童饮食行为特征与其核心症状的关联研究[D]. 天津:天津医科大学,2020. DOI:10.27366/d.cnki.gtyku.2020.000400. 
[21]	Baj J, Flieger W, Flieger M,et al. Autism spectrum disorder: trace elements imbalances and the pathogenesis and severity of autistic symptoms[J]. Neurosci Biobehav Rev, 2021, 129:117-132. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2021.07.029. 
[22]	Erickson CA, Veenstra-Vanderweele JM, Melmed RD, et al. STX209 (arbaclofen) for autism spectrum disorders: an 8-week open-label study[J]. J Autism Dev Disord, 2014, 44(4):958-964. DOI: 10.1007/s10803-013-1963-z. 
[23]	Silverman JL, Pride MC, Hayes JE, et al. GABAB receptor agonist R-baclofen reverses social deficits and reduces repetitive behavior in two mouse models of autism[J]. Neuropsychopharmacology, 2015, 40(9):2228-2239. DOI: 10.1038/npp.2015.66. 
[24]	Belsito KM, Law PA, Kirk KS,et al. Lamotrigine therapy for autistic disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial[J]. J Autism Dev Disord, 2001, 31(2):175-181. DOI: 10.1023/a:1010799115457. 
 [25] 张鑫慧,杨亭,陈洁,等. 孤独症谱系障碍儿童血清微量元素水平与核心症状间关系的全国多中心调查[J]. 中国当代儿科杂志,2021,23(5):445-450. DOI:10.7499/j.issn.1008-8830.2101163.
  |